Wybierz
Obowiązuje od dnia 01.07.2023 r.
NAZWA** | JM | Cena netto* płatna miesięcznie |
---|---|---|
Energia elektryczna – zwrot kosztów | kWh | Ogólna kwota netto za energię elektryczną czynną z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów |
Dystrybucja Energii Elektrycznej – zwrot kosztów | kWh | Ogólna kwota netto za dystrybucję energii elektrycznej powiększona o opłatę OZE z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów |
Woda miejska – zwrot kosztów | m3 | 4,68 zł |
Odprowadzanie nieczystości płynnych | m3 | Cena za odprowadzenie 1 m3 nieczystości płynnych określona przez dostawcę wody lub dostawcę usługi wywozu nieczystości płynnych |
Paliwo gazowe – zwrot kosztów | kWh | Ogólna kwota netto za paliwo gazowe z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów |
Dystrybucja paliw gazowych – zwrot kosztów | kWh | Ogólna kwota netto za opłaty dystrybucyjne i handlowe z faktury wystawionej przez dostawcę, podzielona przez ogólną ilość zużytych mediów |
Internet – zwrot kosztów | 1 Mb/sek | 0,65 zł |
Sprzężone powietrze | m3 | 0,10 zł |
* do podanej kwoty należy dodać podatek VAT według stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego
** zużycia mediów określone są wg wskazań urządzeń pomiarowych; jeśli jedno urządzenie pomiarowe obejmuje kilku najemców, to zostają oni obciążeni według następującego wzoru: „Ilość zużytych mediów wg odczytu z urządzenia pomiarowego / ogólną ilość powierzchni wynajętej przez wszystkich najemców * ilość powierzchni wynajętej przez Najemcę”